basato a integrità, ancora rispettando le virtù, impegnate in un molto tempo
Luogo di origine: | Cina (continente) |
Marca: | CFM |
Certificazione: | CE/ISO9001 |
Numero di modello: | CFM-B-03-6000 |
Quantità di ordine minimo: | 1SET |
---|---|
Prezzo: | negotiable |
Imballaggi particolari: | Caso di legno |
Tempi di consegna: | 90 giorni del lavoro |
Termini di pagamento: | T/T, D/A, D/P, T/T |
Capacità di alimentazione: | 12 serie per anno |
Luogo di origine: | Jiangsu, Cina (continente) | Tipo: | Bevanda albicocca \ della pesca \ Ou Li |
---|---|---|---|
Capacità: | 6000 bottiglie/ora | Tipo della bottiglia: | Bottiglia di vetro |
Grado automatico: | Automatico | Caratteristica: | Risparmio energetico |
Materiale: | SS304 | colore: | Argento |
Evidenziare: | linea di produzione della bevanda,Attrezzatura di elaborazione della bevanda |
Pesca, albicocca, Ou Li 6.000 bottiglie della linea di produzione della bevanda della bottiglia di vetro all'ora
I 304 tubi che utilizziamo per la conduttura proveniamo da Yuan'an, i cavi sono tutti buoni cavi;
Vantaggio tecnico
Considerando i requisiti reali della fabbrica del cliente e dell'attrezzatura del progetto, l'installazione ed il posizionamento della linea di produzione attrezzatura adotta il posizionamento della segmentazione, il controllo automatico modulare dello SpA, la disposizione di progettazione secondo la dimensione e le caratteristiche della pianta, assicurando la razionalità di costruzione e dello sfruttamento in loco ed il buon luogo di lavoro in loco; realizza la disposizione compatta dell'attrezzatura di officina e di ampio spazio, raggiungendo l'effetto economico ed estetico di progettazione dell'officina moderna di produzione;
La progettazione ed il riciclaggio economizzatori d'energia dell'energia termica sono considerati a tutti i punti di produzione, che notevolmente riduce il consumo di energia e risparmia più di 35% di energia nella stessa industria. Allo stesso tempo, l'acqua di pulizia nel processo di pretrattamento considera certo riciclaggio; Lo spreco quale scorie direttamente si esclude dall'officina di produzione attraverso il sistema di trasportatore di vite.
Segua rigorosamente il processo della normalizzazione e di automazione per impedire l'instabilità di qualità del prodotto causata tramite intervento umano. In ogni operazione, la razionalità e la fluidità dell'operazione materiale completamente sono considerate. Amplifichi correttamente il margine in base ad incontrare l'uscita contratta e massimizzi la funzione e la funzione di ogni dispositivo, per non sprecare un dispositivo e non intraprendere un'azione.
Il processo della conduttura è ragionevole, la configurazione di attrezzatura è di qualità superiore e pratica ed il grado di utilizzazione è estremamente alto. Allo stesso tempo, tenendo conto delle riduzioni dei costi massime per i clienti, è il concetto di progetto di base della società.
Diagramma di flusso:
Sistema dimescolamento asettico {acqua del RO/sistema solubile dello zucchero} - Filltering - degassificatore - omogeneizzatore - sterilizzatore UHT - imbottigliamento di vetro
Attrezzatura principale
No | Nome | Descrizione di parametro |
1 | Trasportatore di vetro allattare con il biberon | Trasportando motore 0.75KW (regolamento di velocità) Landa di plastica di ingegneria della landa, bullone dell'acciaio inossidabile 304 al collegamento Tubo del quadrato dell'acciaio inossidabile di pagina 60*60mm Bottiglie di produzione 6000 Dimensione 1000*2000mm |
2 | Macchina di rifornimento di tre in uno | Capacità: 6000 bottiglie/ora Tipo tipo macchina di sollevamento della copertura del cingolo della copertura Struttura e tavola esterne: Tutto e 304 gli acciaio inossidabile 1.5mm densamente Struttura di porta: La porta è struttura di porta del plexiglass è acciaio inossidabile 304 Allattare con il biberon 2 metri con il separatore della bottiglia della vite Consegna della bottiglia 2 metri Quadrante della bottiglia e quadrante della bottiglia Indice di successo del coperchio a vite: ≥99.9% Numero delle valvole di rifornimento: 18 Numero delle bottiglie lavate: 18 Numero dei cappucci: 8 Diametro della bottiglia: 30-90 Altezza della bottiglia: 30-150 Pressione appiattita dell'aria: 0.3-0.7Mpa Pressione di acqua della bottiglia: 0,25 (Mpa) Potere totale: 7,5 chilowatt Dimensioni: 2150*3150*2200mm Peso: 4000kg |
3 | Unità della manica | Capacità: 6000 bottiglie/ora (basata sul tipo 500ml della bottiglia di lunghezza 80mm dell'etichetta); Specificazione dell'etichetta: φ30~100mm; Diametro della bottiglia: φ28~100mm; Fissi la lunghezza: 30~250mm; Spessore dell'etichetta: ≥0.035mm; Materiale dell'etichetta: PVC/PET/OPS; Potere ospite: 6KW (220V, 50HZ) Dimensioni: 2100 × del × 850 2000 millimetri |
4 | Etichettatrice su due lati | Velocità d'etichettatura: 100 pezzi/minuto (relativo alla dimensione dell'etichetta e del materiale) Accuratezza d'etichettatura: ±1.5mm (a parte gli errori dell'etichetta e del pacchetto) Altezza dell'etichetta: 10-160mm Lunghezza dell'etichetta: 10-300mm Diametro interno del rotolo di carta applicabile: Φ76mm o più Diametro esterno del rotolo di carta applicabile: Φ300mm o di meno Dimensione dell'oggetto da attaccare: ≤ 300mm di altezza del ≤ 80mm di spessore |
Domanda e risposta:
1. Della garanzia delle macchine?
- SÌ, manutenzione libera di un anno e servizio pagato di tempo di vita.
2. Potete fare la progettazione dell'OEM per i clienti?
- SÌ. Potremmo progettare la capacità, colore, segno, modelliamo ecc secondo il requisito del cliente.
3. Che cosa è il pacchetto delle macchine?
- Le macchine saranno avvolte con il film plastico e mettere in casi di legno.
4. Porto di spedizione?
- Shanghai. (Altro ports disponibile a richiesta)
5. Trasporto
- Trasporto dal mare. Aria disponibile se richiesto dal cliente.
Il nostro servizio di prevendite di servizi
Indagine 1.* e supporto consultantesi.
Supporto di prova di campione 2.*.
Visita 3.* la nostra fabbrica.
Servizio di assistenza al cliente
Addestramento 1.* come installare ed utilizzare le macchine.
Gli ingegneri 2.* disponibili fornire la tecnica aiutano se necessario.